sRGB 慣用色名   系統略号 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
赤系 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
桜色 さくらいろ vp-pR 10RP 9/2.5 76.693 0.32537 0.31512 238 220 223
ベビーピンク baby pink pl-R 4R 8.5/4 66.6839 0.34829 0.32062 242 200 198
ローズピンク rose pink lt-pR 10RP 7/8 41.9837 0.3851 0.3067 230 145 158
珊瑚色 さんごいろ lt-R 2.5R 7/11 41.9837 0.4309 0.31315 246 131 142
コーラルレッド coral red lt-R 2.5R 7/11 41.9837 0.4309 0.31315 246 131 142
鴇色 ときいろ lt-pR 7RP 7.5/8 49.4068 0.36799 0.29547 246 161 183
コチニールレッド cochineal red vv-pR 10RP 4/12 11.7001 0.4789 0.2717 168 30 67
ルビーレッド ruby red vv-pR 10RP 4/14 11.7001 0.502 0.2623 180 16 65
薔薇色 ばらいろ vv-R 1R 5/13 19.2709 0.47772 0.28755 207 63 95
ローズ rose vv-R 1R 5/14 19.2709 0.4879 0.28456 212 61 93
ストロベリー strawberry vv-R 1R 4/14 11.7001 0.51596 0.26978 181 15 58
韓紅色 からくれないいろ vv-R 1.5R 5.5/13 23.9669 0.47172 0.29518 224 80 109
紅色 べにいろ vv-R 3R 4/14 11.7001 0.5442 0.28594 183 15 43
紅赤 べにあか vv-R 3.5R 4/13 11.7001 0.53561 0.29493 176 23 42
シグナルレッド signal red vv-R 4R 4.5/14 15.1894 0.542 0.30119 200 30 48
カーマイン carmine vv-R 4R 4/14 11.7001 0.5588 0.29582 183 16 36
あか vv-R 5R 4/14 11.7001 0.5734 0.3057 183 17 29
レッド red vv-R 5R 5/14 19.2709 0.5341 0.3158 215 62 55
トマトレッド tomato red vv-R 5R 5/14 19.2709 0.5341 0.3158 215 62 55
朱色 しゅいろ vv-yR 6R 5.5/14 23.9669 0.52895 0.32694 229 73 63
バーミリオン vermilion vv-yR 6R 5.5/14 23.9669 0.52895 0.32694 229 73 63
紅緋 べにひ vv-yR 6.8R 5.5/14 23.9669 0.53686 0.33383 229 75 55
スカーレット scarlet vv-yR 7R 5/14 19.2709 0.55402 0.33276 214 63 39
牡丹色 ぼたんいろ vv-RP 3RP 5/14 19.2709 0.37908 0.22544 194 65 148
赤紫 あかむらさき vv-RP 5RP 5.5/13 23.9669 0.40256 0.25333 215 87 144
マゼンタ magenta vv-RP 5RP 5/14 19.2709 0.4142 0.2428 202 62 132
チェリーピンク cherry pink vv-RP 6RP 5.5/11.5 23.9669 0.40282 0.26625 208 94 136
躑躅色 つつじいろ vv-pR 7RP 5/13 19.2709 0.43192 0.26035 201 63 121
ローズレッド rose red vv-pR 7.5RP 5/12 19.2709 0.4303 0.2675 197 65 118
臙脂 えんじ st-R 4R 4/11 11.7001 0.50976 0.30647 164 37 44
鉛丹色 えんたんいろ st-yR 7.5R 5/12 19.2709 0.528 0.3389 203 66 45
ワインレッド wine red dp-pR 10RP 3/9 6.3908 0.47015 0.26795 124 52 47
茜色 あかねいろ dp-R 4R 3.5/11 8.7777 0.53524 0.29624 151 48 37
ポピーレッド poppy red dp-R 4R 5/14 19.2709 0.52234 0.30748 214 61 64
マルーン maroon dk-R 5R 2.5/6 4.4985 0.46203 0.30355 81 42 30
紅樺色 べにかばいろ dk-yR 6R 4/8.5 11.7001 0.48454 0.32633 150 53 43
紅海老茶 べにえびちゃ dk-yR 7.5R 3/5 6.3908 0.4489 0.3309 98 56 34
鳶色 とびいろ dk-yR 7.5R 3.5/5 8.7777 0.43602 0.33139 120 70 43
弁柄色 べんがらいろ dk-yR 8R 3.5/7 8.7777 0.48579 0.33601 132 66 35
海老茶 えびちゃ dk-yR 8R 3/4.5 6.3908 0.43805 0.33296 95 57 35
バーガンディー burgundy vd-pR 10RP 2/2.5 3.0479 0.36115 0.29123 45 32 28
ボルドー bordeaux vd-R 2.5R 2.5/3 4.4985 0.38125 0.30257 66 44 36
蘇芳 すおう dl-R 4R 4/7 11.7001 0.44193 0.31537 140 61 56
テラコッタ terracotta dl-yR 7.5R 4.5/8 15.1894 0.47177 0.33719 160 52 52
小豆色 あずきいろ dl-yR 8R 4.5/4.5 15.1894 0.40237 0.33329 132 72 73
オールドローズ old rose sf-R 1R 6/6.5 29.2998 0.38286 0.31008 194 123 132
紅梅色 こうばいいろ sf-R 2.5R 6.5/7.5 35.2949 0.39576 0.31546 216 129 138
桃色 ももいろ sf-R 2.5R 6.5/8 35.2949 0.40158 0.31516 219 127 137
ピンク pink sf-R 2.5R 7/7 41.9837 0.38445 0.3165 226 149 153
サーモンピンク salmon pink sf-yR 8R 7.5/7.5 49.4068 0.41043 0.3399 248 163 144
橙系 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
シェルピンク shell pink vp-O 10R 8.5/3.5 66.6839 0.35315 0.33202 239 202 189
ネールピンク nail pink pl-O 10R 8/4 57.6175 0.3621 0.3349 236 187 173
肌色 はだいろ pl-O 5YR 8/5 57.6175 0.3839 0.35865 239 187 151
柑子色 こうじいろ lt-O 5.5YR 7.5/9 49.4068 0.45024 0.39252 242 167 97
金赤 きんあか vv-O 9R 5.5/14 23.9669 0.55526 0.35671 228 83 35
赤橙 あかだいだい vv-O 10R 5.5/14 23.9669 0.56291 0.36795 227 87 27
チャイニーズレッド Chinese red vv-O 10R 6/15 29.2998 0.56045 0.3705 240 74 32
黄赤 きあか vv-O 2.5YR 5.5/13 23.9669 0.54871 0.39244 213 99 21
橙色 だいだいいろ vv-O 5YR 6.5/13 35.2949 0.52252 0.41398 235 127 31
オレンジ orange vv-O 5YR 6.5/13 35.2949 0.52252 0.41398 235 127 31
蜜柑色 みかんいろ vv-O 6YR 6.5/13 35.2949 0.51978 0.42249 230 130 28
赤茶 あかちゃ st-O 9R 4.5/9 15.1894 0.50049 0.34995 166 48 39
黄丹 おうに st-O 10R 6/12 29.2998 0.515 0.3667 227 93 55
柿色 かきいろ st-O 10R 5.5/12 23.9669 0.5326 0.36633 218 95 39
樺色 かばいろ st-O 10R 4.5/11 15.1894 0.54655 0.36121 179 40 23
キャロットオレンジ carrot orange st-O 10R 5/11 19.2709 0.5297 0.3645 195 69 33
黄茶 きちゃ st-O 4YR 5/9 19.2709 0.49913 0.39276 178 75 32
ローシェンナ raw sienna st-O 4YR 5/9 19.2709 0.49913 0.39276 178 75 32
赤錆色 あかさびいろ dk-O 9R 3.5/8.5 8.7777 0.52684 0.34327 138 61 28
煉瓦色 れんがいろ dk-O 10R 4/7 11.7001 0.4765 0.35285 140 64 36
褐色 かっしょく dk-O 6YR 3/7 6.3908 0.51906 0.40688 96 57 16
チョコレート chocolate vd-O 10R 2.5/2.5 4.4985 0.39327 0.33099 63 44 30
錆色 さびいろ dg-O 10R 3/3.5 6.3908 0.4163 0.33875 88 58 36
桧皮色 ひわだいろ dg-O 1YR 4.3/4 13.7239 0.40482 0.34557 125 77 60
栗色 くりいろ dg-O 2YR 3.5/4 8.7777 0.42502 0.35242 110 72 39
ココアブラウン cocoa brown dg-O 2YR 3.5/4 8.7777 0.42502 0.35242 110 72 39
灰茶 はいちゃ dg-O 5YR 4.5/3 15.1894 0.38406 0.35347 117 84 68
茶色 ちゃいろ dg-O 5YR 3.5/4 8.7777 0.4291 0.36988 107 73 35
焦茶 こげちゃ dg-O 5YR 3/2 6.3908 0.3771 0.3476 77 59 37
ブラウン brown dg-O 5YR 3.5/4 8.7777 0.4291 0.36988 107 73 35
肉桂色 にっけいいろ dl-O 10R 5.5/6 23.9669 0.42072 0.34868 179 113 93
バーントシェンナ burnt sienna dl-O 10R 4.5/7.5 15.1894 0.47553 0.35489 154 57 44
代赭 たいしゃ dl-O 2.5YR 5/8.5 19.2709 0.489 0.37795 179 74 41
駱駝色 らくだいろ dl-O 4YR 5.5/6 23.9669 0.43097 0.3717 175 116 75
タン tan dl-O 6YR 5/6 19.2709 0.4428 0.38664 151 86 51
杏色 あんずいろ sf-O 6YR 7/6 41.9837 0.40974 0.37486 214 158 112
アプリコット apricot sf-O 6YR 7/6 41.9837 0.40974 0.37486 214 158 112
ピーチ peach lg-O 3YR 8/3.5 57.6175 0.35892 0.34056 229 189 170
黄系 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
クリームイエロー cream yellow vp-Y 5Y 8.5/3.5 66.6839 0.35738 0.37377 223 212 161
エクルベイジュ ecru beige pl-rY 7.5YR 8.5/4 66.6839 0.36895 0.35855 237 205 167
刈安色 かりやすいろ pl-gY 7Y 8.5/7 66.6839 0.3958 0.4277 228 214 108
卵色 たまごいろ lt-rY 10YR 8/7.5 57.6175 0.42085 0.40505 240 189 106
クロムイエロー chrome yellow lt-Y 3Y 8/12 57.6175 0.46548 0.46288 241 191 44
中黄 ちゅうき lt-gY 7Y 8.5/11 66.6839 0.43472 0.475 234 214 55
カナリア canary yellow lt-gY 7Y 8.5/10 66.6839 0.42608 0.46487 233 214 67
マリーゴールド marigold vv-rY 8YR 7.5/13 49.4068 0.49841 0.43481 246 166 40
山吹色 やまぶきいろ vv-rY 10YR 7.5/13 49.4068 0.49203 0.45027 238 171 34
向日葵色 ひまわりいろ vv-Y 2Y 8/14 57.6175 0.48616 0.46756 249 188 29
黄色 きいろ vv-Y 5Y 8/14 57.6175 0.4699 0.492 231 195 23
蒲公英色 たんぽぽ vv-Y 5Y 8/14 57.6175 0.4699 0.492 231 195 23
イエロー yellow vv-Y 5Y 8.5/14 66.6839 0.46529 0.48958 241 210 29
ジョンブリアン jaune brillant vv-Y 5Y 8.5/14 66.6839 0.46529 0.48958 241 210 29
レモンイエロー lemon yellow vv-gY 8Y 8/12 57.6175 0.44322 0.49376 216 201 36
マンダリンオレンジ mandarin orange st-rY 7YR 7/11.5 41.9837 0.49094 0.42102 237 150 48
ゴールデンイエロー golden yellow st-rY 7.5YR 7/10 41.9837 0.4704 0.4151 232 154 62
鬱金色 うこんいろ st-Y 2Y 7.5/12 49.4068 0.47622 0.45933 230 176 37
ネープルスイエロー Naples yellow st-Y 2.5Y 8/7.5 57.6175 0.41655 0.41755 231 193 99
金茶 きんちゃ dp-rY 9YR 5.5/10 23.9669 0.49689 0.43728 180 117 22
イエローオーカー yellow ocher dp-rY 10YR 6/7.5 29.2998 0.44875 0.41942 181 133 53
ブロンズ bronze dk-rY 8.5YR 4/5 11.7001 0.44203 0.39836 123 85 30
ローアンバー raw umber dk-Y 2.5Y 4/6 11.7001 0.4542 0.4391 119 91 19
オリーブ olive dk-gY 7.5Y 3.5/4 8.7777 0.40392 0.43309 87 77 25
バーントアンバー burnt umber vd-rY 10YR 3/3 6.3908 0.4044 0.3824 77 59 29
セピア sepia vd-rY 10YR 2.5/2 4.4985 0.38178 0.36628 56 45 25
鶯茶 うぐいすちゃ dg-Y 5Y 4/3.5 11.7001 0.39492 0.40663 108 94 36
オリーブドラブ olive drab dg-gY 7.5Y 4/2 11.7001 0.3542 0.3727 101 95 53
コルク cork dl-rY 7YR 5.5/4 23.9669 0.39253 0.36661 161 122 92
土色 つちいろ dl-rY 7.5YR 5/7 19.2709 0.463 0.40475 153 85 38
琥珀色 こはくいろ dl-rY 8YR 5.5/6.5 23.9669 0.44362 0.39986 172 119 55
アンバー amber dl-rY 8YR 5.5/6.5 23.9669 0.44362 0.39986 172 119 55
黄土色 おうどいろ dl-rY 10YR 6/7.5 29.2998 0.44875 0.41942 181 133 53
カーキー khaki dl-rY 1Y 5/5.5 19.2709 0.43027 0.41166 132 94 44
小麦色 こむぎいろ sf-rY 8YR 7/6 41.9837 0.4106 0.3848 210 160 107
バフ buff sf-rY 8YR 6.5/5 35.2949 0.39983 0.37674 193 149 106
ブロンド blond sf-Y 2Y 7.5/7 49.4068 0.41668 0.41329 219 180 97
レグホーン leghorn sf-Y 2.5Y 8/4 57.6175 0.3684 0.3751 217 195 146
芥子色 からしいろ sf-Y 3Y 7/6 41.9837 0.40602 0.4098 196 166 96
朽葉色 くちばいろ mg-rY 10YR 5/2 19.2709 0.3546 0.3514 115 99 96
ベージュ beige lg-rY 10YR 7/2.5 41.9837 0.35267 0.35203 185 167 143
砂色 すないろ lg-Y 2.5Y 7.5/2 49.4068 0.34218 0.34961 195 184 157
緑系 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
白緑 びゃくろく vp-G 2.5G 8.5/2.5 66.6839 0.30449 0.34541 182 220 195
黄檗色 きはだいろ lt-YG 9Y 8/8 57.6175 0.404 0.44984 209 201 85
シャトルーズグリーン chartreuse green lt-YG 4GY 8/10 57.6175 0.3898 0.4875 182 210 67
みどり lt-G 2.5G 6.5/10 35.2949 0.27302 0.44662 72 180 107
ミントグリーン mint green lt-G 2.5G 7.5/8 49.4068 0.28776 0.40986 104 205 141
コバルトグリーン cobalt green lt-G 4G 7/9 41.9837 0.26995 0.41012 68 193 134
黄緑 きみどり vv-YG 2.5GY 7.5/11 49.4068 0.41214 0.50793 178 195 40
若草色 わかくさいろ vv-YG 3GY 7/10 41.9837 0.40432 0.50342 156 180 41
グリーン green vv-G 2.5G 5.5/10 23.9669 0.26235 0.46231 21 153 82
鶸色 ひわいろ st-YG 1GY 7.5/8 49.4068 0.39867 0.45983 187 191 76
萌黄 もえぎ st-YG 4GY 6.5/9 35.2949 0.39046 0.4964 139 168 45
リーフグリーン leaf green st-YG 5GY 6/7 29.2998 0.3697 0.4659 126 153 59
シーグリーン sea green st-YG 6GY 7/8 41.9837 0.35956 0.46246 137 183 84
エメラルドグリーン emerald green st-G 4G 6/8 29.2998 0.26868 0.40896 66 162 113
若竹色 わかたけいろ st-G 6G 6/7.5 29.2998 0.26068 0.38806 67 162 122
常磐色 ときわいろ dp-G 3G 4.5/7 15.1894 0.26714 0.42658 63 119 66
マラカイトグリーン malachite green dp-G 4G 4.5/9 15.1894 0.24091 0.44625 55 123 64
深緑 ふかみどり dp-G 5G 3/7 6.3908 0.23495 0.424 38 65 35
アイビーグリーン ivy green dk-YG 7.5GY 4/5 11.7001 0.3318 0.4448 82 101 37
萌葱色 もえぎいろ dk-G 5.5G 3/5 6.3908 0.25692 0.39088 45 64 39
ビリヤードグリーン billiard green dk-bG 10G 2.5/5 4.4985 0.23171 0.36355 32 48 34
ボトルグリーン bottle green vd-G 5G 2.5/3 4.4985 0.27981 0.3631 39 47 32
海松色 みるいろ dg-YG 9.5Y 4.5/2.5 15.1894 0.35572 0.38283 98 100 63
オリーブグリーン olive green dg-YG 2.5GY 3.5/3 8.7777 0.35709 0.40772 80 79 35
千歳緑 ちとせみどり dg-G 4G 4/3.5 11.7001 0.28638 0.36727 80 101 68
鶯色 うぐいすいろ dl-YG 1GY 4.5/3.5 15.1894 0.36742 0.4105 96 102 50
苔色 こけいろ dl-YG 2.5GY 5/5 19.2709 0.375 0.43945 93 112 49
草色 くさいろ dl-YG 5GY 5/5 19.2709 0.35725 0.43555 85 115 55
グラスグリーン grass green dl-YG 5GY 5/5 19.2709 0.35725 0.43555 85 115 55
松葉色 まつばいろ dl-YG 7.5GY 5/4 19.2709 0.3274 0.3994 81 116 78
緑青色 ろくしょういろ dl-G 4G 5/4 19.2709 0.28818 0.36708 69 120 106
フォレストグリーン forest green dl-bG 7.5G 4.5/5 15.1894 0.26315 0.36763 69 116 92
ビリジアン viridian dl-bG 8G 4/6 11.7001 0.24484 0.37886 65 105 71
抹茶色 まっちゃいろ sf-YG 2GY 7.5/4 49.4068 0.35365 0.39211 182 189 130
若葉色 わかばいろ sf-YG 7GY 7.5/4.5 49.4068 0.33221 0.3928 163 194 138
アップルグリーン apple green sf-yG 10GY 8/5 57.6175 0.3145 0.38705 152 211 155
青磁色 せいじいろ sf-bG 7.5G 6.5/4 35.2949 0.28273 0.35031 101 169 148
青系 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
水色 みずいろ pl-gB 6B 8/4 57.6175 0.26778 0.29812 155 206 221
新橋色 しんばしいろ lt-gB 2.5B 6.5/5.5 35.2949 0.24212 0.29514 52 169 183
ターコイズブルー turquoise blue lt-gB 5B 6/8 29.2998 0.2088 0.2635 56 158 190
空色 そらいろ lt-B 9B 7.5/5.5 49.4068 0.25302 0.28041 125 193 220
スカイブルー sky blue lt-B 9B 7.5/5.5 49.4068 0.25302 0.28041 125 193 220
勿忘草色 わすれなぐさ lt-B 3PB 7/6 41.9837 0.25496 0.26702 134 175 212
青緑 あおみどり vv-BG 7.5BG 5/12 19.2709 0.1537 0.2976 25 140 150
ピーコックグリーン peacock green vv-BG 7.5BG 4.5/9 15.1894 0.17814 0.2998 45 123 129
浅葱色 あさぎいろ vv-gB 2.5B 5/8 19.2709 0.1947 0.2687 33 131 156
シアン cyan vv-gB 7.5B 6/10 29.2998 0.1934 0.2374 51 157 208
セルリアンブルー cerulean blue vv-B 9B 4.5/9 15.1894 0.18402 0.21743 42 114 164
あお vv-B 10B 4/14 11.7001 0.131 0.158 23 103 185
ブルー blue vv-B 2.5PB 4.5/10 15.1894 0.18801 0.19756 35 111 174
露草色 つゆくさいろ vv-B 3PB 5/11 19.2709 0.19042 0.19787 46 117 194
コバルトブルー cobalt blue vv-B 3PB 4/10 11.7001 0.1829 0.1879 57 97 160
杜若色 かきつばたいろ vv-pB 7PB 4/10 11.7001 0.21114 0.18174 70 91 161
納戸色 なんどいろ st-gB 4B 4/6 11.7001 0.20552 0.26264 64 102 124
縹色 はなだいろ st-B 3PB 4/7.5 11.7001 0.20757 0.21475 70 97 143
ピーコックブルー peacock blue dp-BG 10BG 4/8.5 11.7001 0.169 0.26975 49 107 125
マリンブルー marine blue dp-gB 5B 3/7 6.3908 0.1681 0.2247 41 67 108
瑠璃色 るりいろ dp-pB 6PB 3.5/11 8.7777 0.1847 0.15815 66 76 157
瑠璃紺 るりこん dp-pB 6PB 3/8 6.3908 0.20044 0.17838 61 63 123
群青色 ぐんじょういろ dp-pB 7.5PB 3.5/11 8.7777 0.20185 0.15684 75 73 156
ウルトラマリンブルー ultramarine blue dp-pB 7.5PB 3.5/11 8.7777 0.20185 0.15684 75 73 156
オリエンタルブルー oriental blue dp-pB 7.5PB 3/10 6.3908 0.2005 0.1536 68 60 134
藍色 あいいろ dk-B 2PB 3/5 6.3908 0.21515 0.22664 56 64 99
紺青 こんじょう dk-pB 5PB 3/4 6.3908 0.2393 0.2361 62 62 90
アイアンブルー iron blue dk-pB 5PB 3/4 6.3908 0.2393 0.2361 62 62 90
プルシャンブルー Prussian blue dk-pB 5PB 3/4 6.3908 0.2393 0.2361 62 62 90
紺色 こんいろ dk-pB 6PB 2.5/4 4.4985 0.2377 0.22481 49 48 70
ネービーブルー navy blue dk-pB 6PB 2.5/4 4.4985 0.2377 0.22481 49 48 70
勝色 かちいろ dk-pB 7PB 2.5/3 4.4985 0.25802 0.2433 51 47 61
鉄色 てついろ vd-BG 2.5BG 2.5/2.5 4.4985 0.26808 0.32986 41 47 38
濃藍 こいあい vd-B 2PB 2/3.5 3.0479 0.22666 0.23652 32 34 46
ミッドナイトブルー midnight blue vd-pB 5PB 1.5/2 1.9706 0.25163 0.24764 23 23 28
鉄紺 てつこん vd-pB 7.5PB 1.5/2 1.9706 0.26168 0.24251 25 23 28
藍鼠 あいねず dg-B 7.5B 4.5/2.5 15.1894 0.26851 0.29166 81 105 120
ナイルブルー Nile blue dl-BG 10BG 5.5/5 23.9669 0.24121 0.30196 67 140 151
サックスブルー sax blue dl-B 1PB 5/4.5 19.2709 0.25075 0.26877 80 112 148
ヒアシンス hyacinth dl-pB 5.5PB 5.5/6 23.9669 0.25094 0.24941 107 129 173
青竹色 あおたけいろ sf-BG 2.5BG 6.5/4 35.2949 0.27313 0.33619 90 169 156
水浅葱 みずあさぎ sf-BG 1.5B 6/3 29.2998 0.27048 0.30735 105 151 157
白群 びゃくぐん sf-gB 3B 7/4.5 41.9837 0.25765 0.30033 107 181 192
甕覗き かめのぞき sf-gB 4.5B 7/4 41.9837 0.26322 0.29852 120 179 191
ホリゾンブルー horizon blue sf-gB 7.5B 7/4 41.9837 0.2651 0.2927 129 177 194
錆浅葱 さびあさぎ mg-BG 10BG 5.5/3 23.9669 0.26791 0.30893 89 136 142
ベビーブルー baby blue lg-B 10B 7.5/3 49.4068 0.28107 0.29739 157 188 203
紫系 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
藤色 ふじいろ lt-V 10PB 6.5/6.5 35.2949 0.27309 0.25244 151 151 201
藤紫 ふじむらさき lt-V 0.5P 6/9 29.2998 0.26181 0.22688 133 133 202
菖蒲色 あやめいろ lt-rP 10P 6/10 29.2998 0.3293 0.245 194 115 178
ウイスタリア wistaria vv-V 10PB 5/12 19.2709 0.2384 0.1857 113 91 195
ヘリオトロープ heliotrope vv-V 2P 5/10.5 19.2709 0.26115 0.2025 127 89 181
青紫 あおむらさき vv-V 2.5P 4/14 11.7001 0.2509 0.1585 102 65 169
菫色 すみれいろ vv-V 2.5P 4/11 11.7001 0.2589 0.18165 104 73 155
バイオレット violet vv-V 2.5P 4/11 11.7001 0.2589 0.18165 104 73 155
菖蒲色 しょうぶいろ vv-bP 3P 4/11 11.7001 0.26304 0.18307 106 72 154
むらさき vv-P 7.5P 5/12 19.2709 0.3071 0.208 163 76 170
パープル purple vv-P 7.5P 5/12 19.2709 0.3071 0.208 163 76 170
藤納戸 ふじなんど st-V 9PB 4.5/7.5 15.1894 0.24948 0.21682 91 90 156
モーブ mauve st-bP 5P 4.5/9 15.1894 0.28486 0.21313 120 73 154
桔梗色 ききょう dp-V 9PB 3.5/13 8.7777 0.20953 0.14234 79 69 163
紺藍 こんあい dp-V 9PB 2.5/9.5 4.4985 0.21427 0.1467 61 48 117
パンジー pansy dp-V 1P 2.5/10 4.4985 0.23489 0.14655 69 46 116
江戸紫 えどむらさき dp-bP 3P 3.5/7 8.7777 0.27199 0.20765 97 72 122
紫紺 しこん dk-P 8P 2/4 3.0479 0.30762 0.23348 46 33 42
茄子紺 なすこん vd-P 7.5P 2.5/2.5 4.4985 0.30734 0.26095 59 45 51
鳩羽色 はとばいろ dl-V 2.5P 4/3.5 11.7001 0.28817 0.26 100 91 116
古代紫 こだいむらさき dl-P 7.5P 4/6 11.7001 0.3076 0.2416 112 78 120
ライラック lilac sf-P 6P 7/6 41.9837 0.3021 0.26898 186 160 201
オーキッド orchid sf-P 7.5P 7/6 41.9837 0.3111 0.273 193 158 196
ラベンダー lavender mg-bP 5P 6/3 29.2998 0.30255 0.28725 140 138 160
僅彩色 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
生成り色 きなりいろ r・y-Wt 10YR 9/1 76.693 0.32495 0.3311 233 225 211
胡粉色 ごふんいろ y-Wt 2.5Y 9.2/0.5 80.984 0.31883 0.3273 230 232 221
アイボリー ivory r・y-plGy 2.5Y 8.5/1.5 66.6839 0.33304 0.34117 218 211 189
象牙色 ぞうげいろ y-plGy 2.5Y 8.5/1.5 66.6839 0.33304 0.34117 218 211 189
スカイグレイ sky grey b-ltGy 7.5B 7.5/0.5 49.4068 0.30808 0.31617 179 185 185
ローズグレイ rose grey r-mdGy 2.5R 5.5/1 23.9669 0.32025 0.31651 135 126 129
茶鼠 ちゃねずみ yr-mdGy 5YR 6/1 29.2998 0.3291 0.32775 146 140 135
利休鼠 りきゅうねずみ g-mdGy 2.5G 5/1 19.2709 0.30735 0.33 95 108 114
鉛色 なまりいろ b-mdGy 2.5PB 5/1 19.2709 0.29705 0.3053 98 106 124
スチールグレイ steel grey v-mdGy 5P 4.5/1 15.1894 0.30634 0.29953 99 94 113
煤竹色 すすたけいろ r・y-dkGy 9.5YR 3.5/1.5 8.7777 0.35688 0.35049 91 76 49
チャコールグレイ charcoal grey v-dkGy 5P 3/1 6.3908 0.30315 0.2857 71 60 61
黒茶 くろちゃ yr-Bk 2.5YR 2/1.5 3.0479 0.36655 0.33293 41 32 22
無彩色 名前 よみ/英字   H V/C Y x y R G B
しろ Wt N 9.5 87.7531 0.31006 0.31615 240 240 240
ホワイト white Wt N 9.5 87.7531 0.31006 0.31615 240 240 240
スノーホワイト snow white Wt N 9.5 87.7531 0.31006 0.31615 240 240 240
パールグレイ pearl grey ltGy N 7 41.9837 0.31006 0.31615 169 169 169
銀鼠 ぎんねず ltGy N 6.5 35.2949 0.31006 0.31615 154 154 154
シルバーグレイ silver grey ltGy N 6.5 35.2949 0.31006 0.31615 154 154 154
アッシュグレイ ash grey mdGy N 6 29.2998 0.31006 0.31615 141 141 141
鼠色 ねずみいろ mdGy N 5.5 23.9669 0.31006 0.31615 128 128 128
灰色 はいいろ mdGy N 5 19.2709 0.31006 0.31615 105 105 105
グレイ grey mdGy N 5 19.2709 0.31006 0.31615 105 105 105
スレートグレイ slate grey dkGy 2.5PB 3.5/0.5 8.7777 0.29609 0.30489 81 78 73
すみ Bk N 2 3.0479 0.31006 0.31615 33 33 33
くろ Bk N 1.5 1.9706 0.31006 0.31615 22 22 22
鉄黒 てつぐろ Bk N 1.5 1.9706 0.31006 0.31615 22 22 22
ランプブラック lamp black Bk N 1 1.1798 0.31006 0.31615 13 13 13
ブラック black Bk N 1 1.1798 0.31006 0.31615 13 13 13
金色 きんいろ  
銀色 ぎんいろ