sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
lt2+ 2:R-7.0-6s 4R 7/8 41.9837 0.40246 0.32176 232 145 146
lt4+ 4:rO-7.5-6s 10R 7.5/8 49.4068 0.42624 0.35297 249 162 129
lt6+ 6:yO-8.0-6s 8YR 8/8 57.6175 0.43008 0.3982 245 185 106
lt8+ 8:Y-8.5-6s 5Y 8.5/7.5 66.6839 0.40624 0.42863 233 211 102
lt10+ 10:YG-8.0-6s 3GY 8/7 57.6175 0.37461 0.43876 194 206 103
lt12+ 12:G-7.5-6s 3G 7.5/6 49.4068 0.29158 0.38324 128 201 153
lt14+ 14:BG-7.0-6s 5BG 7/6 41.9837 0.2543 0.3302 74 186 177
lt16+ 16:gB-6.5-6s 5B 6.5/6 35.2949 0.23625 0.28197 55 168 191
lt18+ 18:B-6.0-6s 3PB 6/7 29.2998 0.23849 0.24943 88 148 193
lt20+ 20:V-6.0-6s 9PB 6/7 29.2998 0.26417 0.24411 122 138 191
lt22+ 22:P-6.0-6s 7P 6/7 29.2998 0.30655 0.25614 162 128 176
lt24+ 24:RP-6.5-6s 6RP 6.5/7.5 35.2949 0.3644 0.29021 209 130 160
lt2 2:R-7.5-5s 4R 7.5/12 49.4068 0.45068 0.32051 255 141 143
lt4 4:rO-8.0-5s 10R 8/11.5 57.6175 0.473 0.36347 255 161 112
lt6 6:yO-8.5-5s 8YR 8.5/11.5 66.6839 0.46836 0.42125 255 194 78
lt8 8:Y-9.0-5s 5Y 9/11 76.693 0.4365 0.4624 252 225 64
lt10 10:YG-8.5-5s 3GY 8.5/10 66.6839 0.39612 0.48216 203 222 70
lt12 12:G-8.0-5s 3G 8/9 57.6175 0.28236 0.41355 86 221 150
lt14 14:BG-7.5-5s 5BG 7.5/8.5 49.4068 0.23414 0.33502 69 207 192
lt16 16:gB-7.0-5s 5B 7/8.5 41.9837 0.21495 0.26915 58 186 219
lt18 18:B-6.5-5s 3PB 6.5/10 35.2949 0.21461 0.22568 75 162 230
lt20 20:V-6.5-5s 9PB 6.5/10 35.2949 0.24878 0.22015 147 149 228
lt22 22:P-6.5-5s 7P 6.5/10 35.2949 0.3053 0.23746 194 131 204
lt24 24:RP-7.0-5s 6RP 7/10.5 41.9837 0.38123 0.28208 237 135 174

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
p2+ 2:R-8.0-3s 4R 8/3.5 57.6175 0.34292 0.31987 227 188 187
p4+ 4:rO-8.0-3s 10R 8/3.5 57.6175 0.3541 0.3321 230 189 177
p6+ 6:yO-8.5-3s 8YR 8.5/3.5 66.6839 0.36147 0.35492 233 206 172
p8+ 8:Y-9.0-3s 5Y 9/3 76.693 0.34995 0.36515 238 226 180
p10+ 10:YG-8.5-3s 3GY 8.5/3 66.6839 0.34022 0.37103 210 216 169
p12+ 12:G-8.0-3s 3G 8/3 57.6175 0.30181 0.34954 165 207 181
p14+ 14:BG-8.0-3s 5BG 8/3 57.6175 0.28355 0.3253 156 207 200
p16+ 16:gB-8.0-3s 5B 8/3 57.6175 0.27895 0.3047 166 204 214
p18+ 18:B-8.0-3s 3PB 8/3 57.6175 0.28632 0.29604 180 200 217
p20+ 20:V-7.5-3s 9PB 7.5/3 49.4068 0.29412 0.29208 180 183 203
p22+ 22:P-7.5-3s 7P 7.5/3 49.4068 0.30954 0.29673 195 180 197
p24+ 24:RP-7.5-3s 6RP 7.5/3 49.4068 0.32727 0.3089 204 178 185
p2 2:R-8.5-2s 4R 8.5/2 66.6839 0.32398 0.31796 222 207 207
p4 4:rO-8.5-2s 10R 8.5/2 66.6839 0.32929 0.32351 224 207 202
p6 6:yO-9.0-2s 8YR 9/2 76.693 0.33824 0.33876 239 223 202
p8 8:Y-9.0-2s 5Y 9/2 76.693 0.3378 0.3504 235 226 194
p10 10:YG-9.0-2s 3GY 9/2 76.693 0.33136 0.3538 224 229 194
p12 12:G-8.5-2s 3G 8.5/2 66.6839 0.30469 0.33933 187 219 199
p14 14:BG-8.5-2s 5BG 8.5/2 66.6839 0.29242 0.32299 181 219 213
p16 16:gB-8.5-2s 5B 8.5/2 66.6839 0.29132 0.30989 191 216 222
p18 18:B-8.0-2s 3PB 8/2 57.6175 0.29604 0.30454 186 199 210
p20 20:V-8.0-2s 9PB 8/2 57.6175 0.30174 0.30346 193 197 209
p22 22:P-8.0-2s 7P 8/2 57.6175 0.30986 0.30654 201 195 205
p24 24:RP-8.5-2s 6RP 8.5/2 66.6839 0.31838 0.31291 220 208 212

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
b1 1:pR-5.5-8s 10RP 5.5/11.5 23.9669 0.4419 0.29019 215 92 117
b2 2:R-6.0-8s 4R 6/12 29.2998 0.46832 0.31732 230 83 109
b3 3:yR-6.0-8s 7R 6/12 29.2998 0.49208 0.33892 230 86 84
b4 4:rO-6.5-8s 10R 6.5/11.5 35.2949 0.49625 0.36494 245 117 75
b5 5:O-7.0-8s 4YR 7/11.5 41.9837 0.49272 0.39674 241 143 63
b6 6:yO-7.5-8s 8YR 7.5/11.5 49.4068 0.48206 0.42628 242 168 55
b7 7:rY-8.0-8s 2Y 8/11 57.6175 0.45868 0.4473 244 189 58
b8 8:Y-8.5-8s 5Y 8.5/11 66.6839 0.44196 0.4661 238 210 57
b9 9:gY-8.0-8s 8Y 8/10 57.6175 0.42644 0.47278 214 201 58
b10 10:YG-7.5-8s 3GY 7.5/10 49.4068 0.40132 0.49567 175 195 52
b11 11:yG-7.0-8s 8GY 7/9.5 41.9837 0.33833 0.48108 108 188 81
b12 12:G-6.5-8s 3G 6.5/9 35.2949 0.27389 0.42697 76 179 114
b13 13:bG-6.0-8s 9G 6/9 29.2998 0.23721 0.38041 50 165 130
b14 14:BG-6.0-8s 5BG 6/8.5 29.2998 0.21862 0.33155 49 164 155
b15 15:BG-5.5-8s 10BG 5.5/8.5 23.9669 0.19804 0.28808 32 148 163
b16 16:gB-5.5-8s 5B 5.5/8.5 23.9669 0.19644 0.25331 45 143 180
b17 17:B-5.0-8s 10B 5/9 19.2709 0.19635 0.22465 42 121 177
b18 18:B-5.0-8s 3PB 5/10 19.2709 0.19904 0.20706 51 116 188
b19 19:pB-5.0-8s 6PB 5/10 19.2709 0.2162 0.20326 73 107 187
b20 20:V-5.0-8s 9PB 5/10 19.2709 0.24008 0.2026 102 97 184
b21 21:bP-5.0-8s 3P 5/10 19.2709 0.2701 0.20874 132 87 175
b22 22:P-5.0-8s 7P 5/10 19.2709 0.3033 0.22114 155 79 163
b23 23:rP-5.0-8s 1RP 5/10 19.2709 0.34088 0.23776 168 75 149
b24 24:RP-5.5-8s 6RP 5.5/10.5 23.9669 0.39509 0.27101 200 97 136

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
v1 1:pR-4.0-9s 10RP 4/13.5 11.7001 0.49623 0.26465 177 19 66
v2 2:R-4.5-9s 4R 4.5/14 15.1894 0.542 0.30119 200 30 48
v3 3:yR-5.0-9s 7R 5/14 19.2709 0.55402 0.33276 214 63 39
v4 4:rO-5.5-9s 10R 5.5/14 23.9669 0.56291 0.36795 227 87 27
v5 5:O-6.0-9s 4YR 6/13.5 29.2998 0.53881 0.40752 222 105 23
v6 6:yO-7.0-9s 8YR 7/13 41.9837 0.5055 0.43713 238 151 31
v7 7:rY-7.5-9s 2Y 7.5/13 49.4068 0.48416 0.46499 232 175 29
v8 8:Y-8.0-9s 5Y 8/13 57.6175 0.46305 0.4854 230 195 31
v9 9:gY-7.5-9s 8Y 7.5/12 49.4068 0.44792 0.49862 203 188 28
v10 10:YG-7.0-9s 3GY 7/12 41.9837 0.41602 0.52894 153 181 25
v11 11:yG-6.0-9s 8GY 6/11.5 29.2998 0.33953 0.5448 73 163 36
v12 12:G-5.5-9s 3G 5.5/11 23.9669 0.24974 0.47046 10 155 82
v13 13:bG-5.0-9s 9G 5/10.5 19.2709 0.2077 0.39844 35 138 107
v14 14:BG-4.5-9s 5BG 4.5/10 15.1894 0.17249 0.32471 42 125 121
v15 15:BG-4.5-9s 10BG 4.5/10 15.1894 0.15888 0.26737 39 123 144
v16 16:gB-4.0-9s 5B 4/10 11.7001 0.1512 0.2148 44 105 151
v17 17:B-3.5-9s 10B 3.5/10.5 8.7777 0.14941 0.1749 47 83 150
v18 18:B-3.5-9s 3PB 3.5/11.5 8.7777 0.15769 0.15729 52 80 160
v19 19:pB-3.5-9s 6PB 3.5/11.5 8.7777 0.18124 0.15338 64 76 160
v20 20:V-3.5-9s 9PB 3.5/11.5 8.7777 0.21568 0.15463 83 71 155
v21 21:bP-3.5-9s 3P 3.5/11.5 8.7777 0.25843 0.1647 103 66 143
v22 22:P-3.5-9s 7P 3.5/11.5 8.7777 0.29734 0.17711 117 60 132
v23 23:rP-3.5-9s 1RP 3.5/11.5 8.7777 0.34672 0.19555 131 54 119
v24 24:RP-4.0-9s 6RP 4/12.5 11.7001 0.42785 0.24058 163 30 100

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
s2 2:R-4.5-8s 4R 4.5/12 15.1894 0.51265 0.30735 190 31 54
s4 4:rO-5.0-8s 10R 5/11.5 19.2709 0.5389 0.36525 197 69 30
s6 6:yO-6.5-8s 8YR 6.5/11.5 35.2949 0.49841 0.43175 218 137 33
s8 8:Y-7.5-8s 5Y 7.5/11 49.4068 0.45341 0.47376 217 183 40
s10 10:YG-6.5-8s 3GY 6.5/10 35.2949 0.4076 0.51242 145 167 32
s12 12:G-5.0-8s 3G 5/9 19.2709 0.2594 0.44778 42 135 74
s14 14:BG-4.5-8s 5BG 4.5/8.5 15.1894 0.19213 0.32532 49 122 119
s16 16:gB-4.0-8s 5B 4/8.5 11.7001 0.16973 0.22957 52 104 141
s18 18:B-3.5-8s 3PB 3.5/10 8.7777 0.17054 0.17212 57 80 149
s20 20:V-3.5-8s 9PB 3.5/10 8.7777 0.2226 0.16762 84 72 146
s22 22:P-3.5-8s 7P 3.5/10 8.7777 0.29871 0.18956 114 64 126
s24 24:RP-4.0-8s 6RP 4/10.5 11.7001 0.41203 0.25236 152 43 96
dp2 2:R-3.5-8s 4R 3.5/11.5 8.7777 0.54396 0.29395 154 46 37
dp4 4:rO-4.0-8s 10R 4/11 11.7001 0.56095 0.3584 161 44 17
dp6 6:yO-5.0-8s 8YR 5/11 19.2709 0.52008 0.43705 167 81 12
dp8 8:Y-6.0-8s 5Y 6/10.5 29.2998 0.46742 0.48225 169 139 19
dp10 10:YG-5.0-8s 3GY 5/9.5 19.2709 0.41319 0.53124 83 117 13
dp12 12:G-4.0-8s 3G 4/8 11.7001 0.25206 0.45308 59 108 47
dp14 14:BG-3.5-8s 5BG 3.5/8 8.7777 0.17871 0.31927 42 87 86
dp16 16:gB-3.0-8s 5B 3/8 6.3908 0.1527 0.2119 38 68 115
dp18 18:B-2.5-8s 3PB 2.5/9.5 4.4985 0.15198 0.14711 38 52 122
dp20 20:V-2.5-8s 9PB 2.5/9.5 4.4985 0.21427 0.1467 61 48 117
dp22 22:P-2.5-8s 7P 2.5/9.5 4.4985 0.29552 0.17018 81 44 91
dp24 24:RP-3.0-8s 6RP 3/10 6.3908 0.42218 0.23086 125 51 66

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
dk2 2:R-2.5-5s 4R 2.5/6 4.4985 0.45315 0.29685 81 42 32
dk4 4:rO-3.0-5s 10R 3/6 6.3908 0.4854 0.3467 102 56 28
dk6 6:yO-3.5-5s 8YR 3.5/6 8.7777 0.47967 0.41165 111 73 21
dk8 8:Y-4.0-5s 5Y 4/5.5 11.7001 0.43555 0.44595 112 94 20
dk10 10:YG-3.5-5s 3GY 3.5/5 8.7777 0.3835 0.47 77 80 21
dk12 12:G-3.0-5s 3G 3/4.5 6.3908 0.27602 0.39894 48 63 36
dk14 14:BG-2.5-5s 5BG 2.5/4.5 4.4985 0.21909 0.31647 33 48 44
dk16 16:gB-2.5-5s 5B 2.5/4.5 4.4985 0.20056 0.24892 37 49 65
dk18 18:B-2.0-5s 3PB 2/5 3.0479 0.20205 0.20411 31 36 58
dk20 20:V-2.0-5s 9PB 2/5 3.0479 0.24338 0.19882 40 34 57
dk22 22:P-2.0-5s 7P 2/5 3.0479 0.3005 0.21769 48 33 47
dk24 24:RP-2.5-5s 6RP 2.5/5.5 4.4985 0.37718 0.25579 76 43 47
dkg2 2:R-2.0-2s 4R 2/1.5 3.0479 0.35463 0.31049 42 32 26
dkg4 4:rO-2.0-2s 10R 2/1.5 3.0479 0.36435 0.326 41 32 23
dkg6 6:yO-2.5-2s 8YR 2.5/1.5 4.4985 0.36548 0.34986 55 45 29
dkg8 8:Y-2.5-2s 5Y 2.5/1.5 4.4985 0.35385 0.36376 51 45 27
dkg10 10:YG-2.5-2s 3GY 2.5/1.5 4.4985 0.33002 0.35672 48 45 30
dkg12 12:G-2.0-2s 3G 2/1.5 3.0479 0.30229 0.33776 32 32 24
dkg14 14:BG-2.0-2s 5BG 2/1.5 3.0479 0.28128 0.31812 31 33 28
dkg16 16:gB-2.0-2s 5B 2/1.5 3.0479 0.26868 0.2963 32 33 32
dkg18 18:B-1.5-2s 3PB 1.5/1.5 1.9706 0.25787 0.26363 22 23 25
dkg20 20:V-1.5-2s 9PB 1.5/1.5 1.9706 0.27472 0.25223 25 22 26
dkg22 22:P-1.5-2s 7P 1.5/1.5 1.9706 0.30396 0.25668 28 22 25
dkg24 24:RP-2.0-2s 6RP 2/1.5 3.0479 0.33628 0.29099 42 32 29

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
g2 2:R-4.0-2s 4R 4/2 11.7001 0.34892 0.318 111 89 76
g4 4:rO-4.0-2s 10R 4/2 11.7001 0.3582 0.3294 112 90 69
g6 6:yO-4.5-2s 8YR 4.5/2 15.1894 0.36061 0.34924 109 90 76
g8 8:Y-4.5-2s 5Y 4.5/2 15.1894 0.35485 0.36637 102 96 70
g10 10:YG-4.5-2s 3GY 4.5/2 15.1894 0.33548 0.36685 94 102 74
g12 12:G-4.0-2s 3G 4/2 11.7001 0.30014 0.34594 88 98 74
g14 14:BG-4.0-2s 5BG 4/2 11.7001 0.2799 0.3208 85 98 89
g16 16:gB-4.0-2s 5B 4/2 11.7001 0.2723 0.2992 86 97 103
g18 18:B-3.5-2s 3PB 3.5/2 8.7777 0.27245 0.28028 79 78 88
g20 20:V-3.5-2s 9PB 3.5/2 8.7777 0.28514 0.27367 84 77 89
g22 22:P-3.5-2s 7P 3.5/2 8.7777 0.30738 0.2786 91 75 83
g24 24:RP-4.0-2s 6RP 4/2 11.7001 0.33344 0.30304 109 90 86
d2 2:R-4.5-5s 4R 4.5/6.5 15.1894 0.42274 0.31757 147 60 75
d4 4:rO-5.0-5s 10R 5/6.5 19.2709 0.44025 0.3518 169 76 68
d6 6:yO-5.5-5s 8YR 5.5/6.5 23.9669 0.44362 0.39986 172 119 55
d8 8:Y-6.0-5s 5Y 6/6 29.2998 0.414 0.4305 161 141 60
d10 10:YG-5.5-5s 3GY 5.5/5.5 23.9669 0.37447 0.44394 107 135 57
d12 12:G-5.0-5s 3G 5/5 19.2709 0.28667 0.38608 63 124 96
d14 14:BG-4.5-5s 5BG 4.5/5 15.1894 0.23976 0.32461 65 116 114
d16 16:gB-4.0-5s 5B 4/5 11.7001 0.22115 0.2677 70 100 120
d18 18:B-3.5-5s 3PB 3.5/5.5 8.7777 0.22042 0.22712 70 79 119
d20 20:V-3.5-5s 9PB 3.5/5.5 8.7777 0.25303 0.22012 85 75 119
d22 22:P-3.5-5s 7P 3.5/5.5 8.7777 0.30346 0.2344 102 72 108
d24 24:RP-4.0-5s 6RP 4/6 11.7001 0.37426 0.27834 129 68 90

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
sf2 2:R-6.0-5s 4R 6/6.5 29.2998 0.39486 0.32093 196 123 123
sf4 4:rO-6.5-5s 10R 6.5/6.5 35.2949 0.41307 0.34828 210 136 116
sf6 6:yO-7.0-5s 8YR 7/6.5 41.9837 0.41825 0.38934 213 160 102
sf8 8:Y-7.5-5s 5Y 7.5/6 49.4068 0.39634 0.41595 205 185 102
sf10 10:YG-7.0-5s 3GY 7/5.5 41.9837 0.36526 0.42203 166 177 102
sf12 12:G-6.5-5s 3G 6.5/5 35.2949 0.29218 0.37698 103 170 132
sf14 14:BG-6.0-5s 5BG 6/5 29.2998 0.25445 0.3276 83 157 151
sf16 16:gB-5.5-5s 5B 5.5/5 23.9669 0.23987 0.28244 76 138 159
sf18 18:B-5.0-5s 3PB 5/5.5 19.2709 0.24391 0.25385 80 111 156
sf20 20:V-5.0-5s 9PB 5/5.5 19.2709 0.26747 0.24759 104 101 156
sf22 22:P-5.0-5s 7P 5/5.5 19.2709 0.30649 0.2591 131 91 143
sf24 24:RP-5.5-5s 6RP 5.5/6 23.9669 0.36061 0.29076 171 112 133
ltg2 2:R-7.0-2s 4R 7/2 41.9837 0.32972 0.3182 183 165 165
ltg4 4:rO-7.0-2s 10R 7/2 41.9837 0.336 0.3253 185 165 160
ltg6 6:yO-7.5-2s 8YR 7.5/2 49.4068 0.34188 0.33997 201 182 163
ltg8 8:Y-7.5-2s 5Y 7.5/2 49.4068 0.34071 0.35296 191 185 156
ltg10 10:YG-7.5-2s 3GY 7.5/2 49.4068 0.33188 0.35601 180 188 156
ltg12 12:G-7.0-2s 3G 7/2 41.9837 0.30378 0.34036 150 177 160
ltg14 14:BG-7.0-2s 5BG 7/2 41.9837 0.2898 0.3225 144 177 173
ltg16 16:gB-7.0-2s 5B 7/2 41.9837 0.2875 0.3078 151 175 182
ltg18 18:B-6.5-2s 3PB 6.5/2 35.2949 0.29182 0.30044 131 158 170
ltg20 20:V-6.5-2s 9PB 6.5/2 35.2949 0.29847 0.29804 143 156 170
ltg22 22:P-7.0-2s 7P 7/2 41.9837 0.3099 0.30316 174 167 179
ltg24 24:RP-6.5-2s 6RP 6.5/2 35.2949 0.32307 0.31039 167 152 158

 

sRGB PCCS 修正マンセル CIE Yxy (光源C) sRGB
tone H:H-L-S H V/C Y x y R G B
W n-9.5 N 9.5 87.7531 0.31006 0.31615 240 240 240
Gy-8.5 n-8.5 N 8.5 66.6839 0.31006 0.31615 211 211 211
Gy-7.5 n-7.5 N 7.5 49.4068 0.31006 0.31615 184 184 184
Gy-6.5 n-6.5 N 6.5 35.2949 0.31006 0.31615 154 154 154
Gy-5.5 n-5.5 N 5.5 23.9669 0.31006 0.31615 128 128 128
Gy-4.5 n-4.5 N 4.5 15.1894 0.31006 0.31615 98 98 98
Gy-3.5 n-3.5 N 3.5 8.7777 0.31006 0.31615 78 78 78
Gy-2.5 n-2.5 N 2.5 4.4985 0.31006 0.31615 46 46 46
Bk n-1.5 N 1.5 1.9706 0.31006 0.31615 22 22 22