わざわざこんなことをしないと、登録できないなんて。
ネットワークの診断に便利なコマンド
| winipcfg | Ethernetアダプタの設定を確認 |
| ping | 相手と通信できるか確認 |
| tracert | 相手との通信で経由するルーターを表示 |
| net view | 所属するワークグループ内で共有資源をもつコンピュータの名前を表示 |
| net view \\コンピュータ名 | 指定したコンピュータの共有資源を表示 |
ホストテーブル [NT/XP]
| %Systemroot%\system32\drivers\etc\hosts | TCP/IPのホストテーブル |
| %Systemroot%\system32\drivers\etc\lmhosts | Microsoftネットワークのホストテーブル |
| systemdrive | NTのシステムディレクトリが格納されているドライブ |
| systemroot | NTのシステムディレクトリのパス |
| homedrive | ユーザーのホームディレクトリが格納されているドライブ |
| homepath |
ユーザーのホームディレクトリのパス |
| userdomain | マシン名 |
| 名前 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| TEMP | 一時記憶用フォルダ | |
| TMP | 一時記憶用フォルダ | |
| OS | ||
| COMPUTERNAME | コンピュータ名 | |
| SystemDrive | システムドライブ | C: |
| Systemroot | システムフォルダ | C:\WINDOWS |
| WINDIR | システムフォルダ | C:\WINDOWS |
| USRDOMAIN | ドメイン名 | |
| ProgramFiles | プログラム用フォルダ | C:\Program Files |
| CommonProgramFiles | プログラム用共通フォルダ | %ProgramFiles%\Common Files |
| LOGONSERVER | ||
| USERNAME | ユーザー名 | |
| USERPROFILE | ユーザープロフィール | C:\Docmuents and Settings\%USERNAME% |
| APPDATA | アプリケーションのデータ保存フォルダ | %USERPROFILE%\Application Data |
| ALLUSERSPROFILE | 全ユーザー共通のプロフィール |
| %Systemroot%\system32\config\SAM |
|
%Systemroot%\system32\config\SECURITY |
| %Systemroot%\system32\config\SOFTWARE |
| %Systemroot%\system32\config\SYSTEM |
| %USERPROFILE%\NTUSER.DAT |
| %ALLUSERSPROFILE%\NTUSER.DAT |
つぎのコマンドを実行する。
> %Systemroot%\i386\winnt32.exe /cmdcons
$103Aバイト目 A2 00 -> F0 04 $1074バイト目 F0 04 -> A2 00
この変更を行ったKBD106.DLLはここ で入手できる。
またこの変更を自分で行う場合に便利なツールはここ で入手できる。
別の手段として、 keylay9.lzh (シェアウェア), rmpky096.zipなどがNT4.0で使えるようである。